LLKA-M2.5-1MD
Self-locking, self-clinching fasteners retain their repeated use and effective prevailing locking torque.
Self-locking, Self-clinching Fasteners – Types LLK, LLKA, LLKS
REQUEST SAMPLES| M Thread size | M2.5x0.45 |
| Shank Code | 1 |
| A Shank Max. | 0.97 |
| Min. Sheet Thickness | 1 |
| Hole Size in Sheet + 0.08 | 4.37 |
| C Max. | 4.35 |
| D Max. | 4.45 |
E Nom. |
6.35 |
| T ± 0.25 | 3.43 |
| Min.Dist. Hole C/L To Edge | 3.9 |
| Fastener Material | Aluminum |
| Standard Finish | Black, Black Dry Film Lubricant, Dry-film Lubricant over Zinc Phosphate |
| For Use in Sheet Hardness | HRB 70 / HB 125 or Less |
| Base Panel Material | Aluminum, Steel |
| Technology Type | Self-Clinching |



